CCZ(T)系列三進三出(10-400kVA) 車載式鋰電UPS專為車載系統設計,極大的減輕了車輛負荷、節約車體內部空間,有效提高供電系統的可靠性,為設備提供高級的供電保護,讓關鍵設備和應用程序免受電力引起的停機、數據丟失和破壞及過程中斷的影響。
■功率范圍
10kVA—400kVA
■工作方式
三進三出
■應用領域
應急電源車、應急通信車、移動醫療車、電視轉播車、軍用后勤保障車、流動采血車、通信指揮車、軍用指揮車、電力工程車、各種軍用方艙、各類船舶、游艇等。
■性能特點
?可靠穩定
a、風扇變速冷卻系統設計于機柜頂部,可貼墻安裝,節省用戶空間。
b、N+1冗余風扇變速冷卻系統,確保易損件失效后的系統安全。
c、采用先進的鎖相同步技術和電子靜態旁路開關,保證負載供電的連續性。
d、內置手動維修旁路開關,進一步提高了可靠性及可維護性。
e、標配輸出隔離變壓器,具備良好的抗負載沖擊和短路保護能力,工頻化設計更適應電力不穩的復雜環境下使用。
f、允許三相負載100%不平衡,負載適應性強,輸出配電靈活。
g、應用高速DSP數字處理器和可編程邏輯器件,整機精度高,運運算速度更快,確保系統超穩定運行。
h、采用先進的數字并聯控制技術,最多可提供多達8臺的并機運行,提高系統可靠性。
?全系列配置磷酸鐵鋰電池
采用磷酸鐵鋰電池儲能,體積更小、重量更輕、壽命更長,有效的減輕了車輛負荷、節約車體內部空間。
?周全的保護功能
a、具有交流輸入突波浪涌保護、過壓/欠壓保護;輸出過載/短路保護;逆變器、整流器過溫保護;電池欠壓預警保護。
b、完美的配電方案,標配手動維持開關,可選配輸入開關、輸出開關、旁路開關。
c、具有開機自診斷功能,及早發現UPS的故障隱患避免造成損失。
d、智能化電池管理功能,電池周期自檢,自動維護電池。延長電池使用壽命。
?自主化創新設計
a、采用新型渦流型風扇,散熱性能優異,變速節能。
b、采用瞬時控制方式和有效值等多種反饋控制,實現了高動態調節,減小輸出電壓失真度。
c、支持全正面安裝,節省機房占地面積。
d、獨一無二的同系列不同功率的UPS間實現并機,按UPS功率大小自動分配負載量,極大方便UPS的擴容。
e、數字環流控制技術,確保投入并聯的UPS同頻、同相、同電壓,使并聯UPS環流大大減小,全面提升并聯系統的可靠性。
※產品介紹圖片※
(圖一)
(圖二)
※產品參數表格※
型號 | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | CCZ | |||||||
3310T | 3315T | 3320T | 3330T | 3340T | 3360T | 3380T | 33100T | 33120T | ||||||||
容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | |||||||
輸入 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相三線 | |||||||||||||||
電壓范圍 | ±25% | |||||||||||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz 自動辨識 | |||||||||||||||
頻率范圍 | 45Hz ~ 65Hz | |||||||||||||||
旁路特性 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相四線 | |||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 默認 ±15 %(可從控制面板調整為 ± 10 %,± 20%) | |||||||||||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz | |||||||||||||||
頻率范圍 | 默認 ±2 %(可從控制面板調整為 ± 5 %) | |||||||||||||||
逆變器 / 旁路轉換 | <1 毫秒 | |||||||||||||||
過載能力 | 150% 可持續 10 分鐘;175% 可持續 1 分鐘;200% 可持續 18 秒 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | |||||||||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相四線 | |||||||||||||||
相電壓設置 | 220 (200 ~ 244 V 控制面板可調 ) |
峰值系數 | 3:1 | |||||||||||||||
電壓波形失真度 | <3%@100% 線性負載;<5%@100% 非線性負載 | |||||||||||||||
穩態電壓穩定度 | ± 1 % | |||||||||||||||
暫態電壓響應 | ±5%在10毫秒內 | |||||||||||||||
過載 | 110%~125% 可持續 10 分鐘;< 150% 可持續 1 分鐘 | |||||||||||||||
整體效率 | 92%@100% 負載 | |||||||||||||||
電池 | ||||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||||||||||||
電池電壓 | 384Vdc | |||||||||||||||
系統 | ||||||||||||||||
干接點信號 | 選配 3 個觸點信號 ( 電池低,電池放電,旁路 / 故障 );選配 14 個觸點信號 | |||||||||||||||
計算機監控端口 | 標配 RS232,RS485 / MODBUS | |||||||||||||||
運行溫度 | 0~40°C | |||||||||||||||
最大相對濕度 | 95 % 不結露 | |||||||||||||||
最大海拔高度 | 1000 米不降額(每升高 100 米降額 1%)最大 4000 米 | |||||||||||||||
噪音 | 52 ~ 58 dB@1 米 | |||||||||||||||
機械指標 | ||||||||||||||||
寬 x 深 x 高 (mm) | 600 x 600 x 1280 | 800 x 800 x 1480 | 800 x 800 x 1800 | |||||||||||||
重量 (kg) | 209 | 242 | 251 | 293 | 334 | 446 | 510 | 612 | 710 | |||||||
(表一)
型號 | CCZ-33160T CCZ-33200T CCZ-33250T CCZ-33300T | CCZ-33350T CCZ-33400T | ||||||||||||
額定容量 | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 350kVA | 400kVA | ||||||||
輸入 | ||||||||||||||
整流器特性 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | 6 脈沖 | 12 脈沖 | ||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相三線 | |||||||||||||
電壓范圍 | ±25% | |||||||||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz 自動辨識 | |||||||||||||
頻率范圍 | 45 ~ 65 Hz | |||||||||||||
旁路特性 | ||||||||||||||
額定電壓 | 380/400/415Vac 三相四線 | |||||||||||||
輸入電壓范圍 | 默認 ±15 %(可從控制面板調整為 ± 10 %,± 20%) | |||||||||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
頻率范圍 | 默認 ±2 %(可從控制面板調整為 ± 5 %) | |||||||||||||
逆變器 / 旁路轉換 | <1 毫秒 | |||||||||||||
過載能力 | 150% 可持續 10 分鐘;175% 可持續 1 分鐘;200% 可持續 18 秒 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
額定電壓 [V] | 380/400/415Vac 三相四線 | |||||||||||||
相電壓設置 | 220 (200 ~ 244 V 控制面板可調 ) | |||||||||||||
峰值系數 | 3:1 | |||||||||||||
電壓波形失真度 | <3%@100% 線性負載;<5%@100% 非線性負載 | |||||||||||||
穩態電壓穩定度 | ± 1 % | |||||||||||||
暫態電壓響應 | ±5%在10毫秒內 | |||||||||||||
過載 | 110%~125% 可持續 10 分鐘;< 150% 可持續 1 分鐘 | |||||||||||||
整體效率 | 92%@100% 負載 | |||||||||||||
電池輸入 | ||||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||||||||||
電池電壓 | 384Vdc | 480Vdc | ||||||||||||
系統 | ||||||||||||||
干接點信號 | 選配 3 個觸點信號 ( 電池低,電池放電,旁路 / 故障 );選配 14 個觸點信號 | |||||||||||||
計算機監控端口 | 標配 RS232,RS485 / MODBUS | |||||||||||||
運行溫度 | 0~40°C | |||||||||||||
最大相對濕度 | 95 % 不結露 | |||||||||||||
最大海拔高度 | 1000 米不降額(每升高 100 米降額 1%)最大 4000 米 | |||||||||||||
噪音 | 54 ~ 62 dB@1 米 | |||||||||||||
機械指標 | ||||||||||||||
寬 (mm) | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | ||
深 x 高 (mm) | 800 x 1800 | 1100 x 2000 | 1100 x 2000 | |||||||||||
重量 (kg) | 1200 | 1550 | 1350 | 1750 | 1500 | 1950 | 1650 | 2150 | 1850 | 2400 | 2100 | 2700 | ||
(表二)